Preise für Intarsien (Holzeinlegungen)
(alle Preise inkl. Mwst.)

Muster Typ Breite Länge Stärke Preis Eur/m
intarzia file 212 10 mm 1000 mm 0,6 mm 1,5
intarzia faberakas 418 5 mm 1000 mm 0,6 mm 1,5
Intarzia furner 644 5 mm 1000 mm 0,6 mm 1,5
Furner faberakas 74 5 mm 1000 mm 0,6 mm 1,5
furner 30 5 mm 1000 mm 0,6 mm 1,9
furner file 54 6 mm 1000 mm 0,6 mm 1,9
Intarzia betet 305 6 mm 1000 mm 0,6 mm 1,9
Furner betet 677 6 mm 1000 mm 0,6 mm 1,9
Furner csik 100/6 7 mm 1000 mm 0,6 mm 2,4
file katalogus 304 10 mm 1000 mm 0,6 mm 2,4
Furner fa betet 349 8 mm 1000 mm 0,6 mm 2,8
Fa furner betet 660/7 7 mm 1000 mm 0,6 mm 2,8
Fa csik intarzia 456 6 mm 1000 mm 0,6 mm 3,2
Fa intarzia betet 560 13 mm 1000 mm 0,6 mm 3,2
Intarzia fa furner 658 14 mm 1000 mm 0,6 mm 3,2
Fabol betet butorba 250 17 mm 1000 mm 0,6 mm 3,2
butor furner 743 10 mm 1000 mm 0,6 mm 3,8
Fa betet berakas 451 8 mm 1000 mm 0,6 mm 3,8
Fabol butor file 691 10 mm 1000 mm 0,6 mm 3,8
Butor diszites furnerral 553 16 mm 1000 mm 0,6 mm 5,3
Butor diszites furner fa lec 470 10 mm 1000 mm 0,6 mm 5,3
Intarzia disz furner 373 15 mm 1000 mm 0,6 mm 5,3
fa betet butorba 529 18 mm 1000 mm 0,6 mm 6,8
fa intarzia furner 870 18 mm 1000 mm 0,6 mm 9,4
Intarzia butor 705 12 mm 1000 mm 0,6 mm 9,4